参考数据
资料库
整理自 doax.cc 数据(已本地化)。
官方公告 / 新闻(27 条)
2026.10.21 其他 追加“7.5 Year Anniversary~开演!维纳斯魔术秀~”的新要素
▲ 追加“7.5 Year Anniversary~开演!维纳斯魔术秀~”的新要素
官网原文 ↗ 2026.10.14 其他 “7.5 Year Anniversary~开演!维纳斯魔术秀~”的开始通知
▲ “7.5 Year Anniversary~开演!维纳斯魔术秀~”的开始通知
官网原文 ↗ 来源:DOAXVV 官方网站(简体中文) · 维护公告见官方站点。
等级 / 经验表(100 级)
| 等级 | 力/技 + | 体 + | 魅 + | 所需经验 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 16 | 0 | 5 |
| 3 | 24 | 32 | 0 | 13 |
| 4 | 36 | 48 | 0 | 23 |
| 5 | 48 | 64 | 0 | 43 |
| 6 | 60 | 80 | 0 | 65 |
| 7 | 72 | 96 | 0 | 88 |
| 8 | 84 | 112 | 0 | 113 |
| 9 | 96 | 128 | 0 | 143 |
| 10 | 108 | 144 | 0 | 182 |
| 11 | 120 | 160 | 0 | 226 |
| 12 | 132 | 176 | 0 | 276 |
| 13 | 144 | 192 | 0 | 333 |
| 14 | 156 | 207 | 0 | 402 |
| 15 | 168 | 223 | 0 | 483 |
| 16 | 180 | 239 | 0 | 586 |
| 17 | 192 | 255 | 0 | 699 |
| 18 | 204 | 271 | 0 | 817 |
| 19 | 216 | 287 | 0 | 950 |
| 20 | 228 | 303 | 10 | 1099 |
| 21 | 240 | 319 | 10 | 1265 |
| 22 | 252 | 335 | 10 | 1449 |
| 23 | 264 | 351 | 10 | 1652 |
| 24 | 276 | 367 | 10 | 1875 |
| 25 | 288 | 383 | 10 | 2119 |
| 26 | 300 | 399 | 10 | 2384 |
| 27 | 312 | 415 | 10 | 2671 |
| 28 | 324 | 431 | 10 | 2982 |
| 29 | 336 | 447 | 10 | 3318 |
| 30 | 348 | 463 | 10 | 3683 |
| 31 | 360 | 479 | 10 | 4080 |
| 32 | 372 | 495 | 10 | 4639 |
| 33 | 384 | 511 | 10 | 5383 |
| 34 | 396 | 527 | 10 | 6351 |
| 35 | 408 | 543 | 10 | 7573 |
| 36 | 420 | 559 | 10 | 9076 |
| 37 | 432 | 575 | 10 | 10887 |
| 38 | 444 | 591 | 10 | 13029 |
| 39 | 456 | 606 | 10 | 15521 |
| 40 | 468 | 622 | 10 | 18385 |
| 41 | 480 | 638 | 10 | 21639 |
| 42 | 492 | 654 | 10 | 25303 |
| 43 | 504 | 670 | 10 | 29393 |
| 44 | 516 | 686 | 10 | 33927 |
| 45 | 528 | 702 | 10 | 38921 |
| 46 | 540 | 718 | 10 | 44429 |
| 47 | 552 | 734 | 10 | 50667 |
| 48 | 564 | 750 | 10 | 57891 |
| 49 | 576 | 766 | 10 | 66356 |
| 50 | 588 | 782 | 20 | 76313 |
| 51 | 601 | 799 | 20 | 88017 |
| 52 | 614 | 817 | 20 | 101723 |
| 53 | 629 | 837 | 20 | 117681 |
| 54 | 646 | 859 | 20 | 136146 |
| 55 | 663 | 882 | 20 | 157370 |
| 56 | 682 | 907 | 20 | 181604 |
| 57 | 701 | 933 | 20 | 209102 |
| 58 | 722 | 961 | 20 | 240115 |
| 59 | 745 | 990 | 20 | 274895 |
| 60 | 768 | 1021 | 20 | 313692 |
| 61 | 793 | 1054 | 20 | 356759 |
| 62 | 818 | 1088 | 20 | 404346 |
| 63 | 845 | 1124 | 20 | 456704 |
| 64 | 874 | 1162 | 20 | 514084 |
| 65 | 903 | 1201 | 20 | 576738 |
| 66 | 934 | 1242 | 20 | 644914 |
| 67 | 965 | 1284 | 20 | 718863 |
| 68 | 998 | 1328 | 20 | 798836 |
| 69 | 1033 | 1373 | 20 | 885084 |
| 70 | 1068 | 1420 | 30 | 977855 |
| 71 | 1105 | 1469 | 30 | 1077400 |
| 72 | 1142 | 1519 | 30 | 1183968 |
| 73 | 1181 | 1571 | 30 | 1297808 |
| 74 | 1222 | 1625 | 30 | 1419172 |
| 75 | 1263 | 1680 | 30 | 1548307 |
| 76 | 1306 | 1736 | 30 | 1685463 |
| 77 | 1349 | 1795 | 30 | 1830890 |
| 78 | 1394 | 1855 | 30 | 1984837 |
| 79 | 1441 | 1916 | 30 | 2147553 |
| 80 | 1488 | 1979 | 30 | 2319286 |
| 81 | 1537 | 2044 | 30 | 2500286 |
| 82 | 1586 | 2110 | 30 | 2690801 |
| 83 | 1637 | 2178 | 30 | 2891080 |
| 84 | 1690 | 2247 | 30 | 3101372 |
| 85 | 1743 | 2318 | 30 | 3321926 |
| 86 | 1798 | 2391 | 30 | 3552989 |
| 87 | 1853 | 2465 | 30 | 3794810 |
| 88 | 1910 | 2541 | 30 | 4047639 |
| 89 | 1969 | 2618 | 30 | 4311723 |
| 90 | 2028 | 2697 | 40 | 4587309 |
| 91 | 2089 | 2778 | 40 | 4874648 |
| 92 | 2150 | 2860 | 40 | 5173987 |
| 93 | 2213 | 2944 | 40 | 5485572 |
| 94 | 2278 | 3029 | 40 | 5809654 |
| 95 | 2343 | 3116 | 40 | 6146479 |
| 96 | 2410 | 3205 | 40 | 6496295 |
| 97 | 2477 | 3295 | 40 | 6859351 |
| 98 | 2546 | 3387 | 40 | 7235895 |
| 99 | 2617 | 3480 | 40 | 7626174 |
| 100 | 2688 | 3575 | 50 | 8030435 |
潜力 / 优先级(PP)
| 类型 | PP | 下限 | 星级上限 | 上限 | 所需钥匙 | 加成 | 所需体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 1000 2000 4000 7000 10000 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 1 2 4 | 1 1 2 3 | 5000 5000 10000 20000 |
| 10 | 10 | null | |||||
| 11 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 1 2 2 2 | 1 1 2 2 2 | 5000 10000 20000 20000 20000 |
| 12 | 4 | null | |||||
| 13 | 14 | 12 | 7 | 30 | 0 1 1 1 1 2 2 | 2 2 2 2 2 4 4 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 2 | 8 | 2 | 7 | 14 | 0 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 1 2 3 3 | 5000 5000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 3 | 8 | 5 | 5 | 15 | 1 1 2 2 2 | 1 1 2 3 3 | 5000 10000 20000 20000 20000 |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 4 | 1 1 | 20000 30000 |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 4 | 1 2 | 20000 30000 |
| 7 | 12 | 10 | 7 | 24 | 0 1 1 1 1 2 2 | 1 1 2 2 2 3 3 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 8 | 13 | 11 | 7 | 27 | 0 1 1 1 1 2 2 | 2 2 2 2 2 3 3 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 9 | 12 | 11 | 7 | 24 | 0 1 1 1 1 2 2 | 1 1 2 2 2 2 3 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 14 | 14 | 7 7 | 7 | 17 17 | 0 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 1 2 2 2 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 4 | 1 2 | 20000 30000 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 4 | 1 2 | 20000 30000 |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 1 1 2 2 2 | 1 2 2 2 2 | 5000 10000 20000 20000 20000 |
| 18 | 14 | 11 | 7 | 27 | 0 1 1 1 1 2 2 | 2 2 2 2 2 3 3 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
| 19 | 14 | 20 12 | 7 | 20 30 | 0 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 1 2 2 2 | 5000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 |
Steam 泳装(155 件)
| 角色 | 名称 | 类型 | POW | TEC | STM | APL | 发售 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穗香 | 薄荷(穗香) | APL | 3426 | 3206 | 3996 | 600 | 2019/4/17 · steam第一件魔改SSR 一个又丑又破的SR变成SSR 加大抽取难度 |
| 露娜 | 民俗(露娜) | STM | 3964 | 3376 | 4562 | 200 | 2019/5/15 |
| helena | 错觉(海莲娜) | POW | 4772 | 3764 | 3814 | 200 | 2019/5/15 · steam第二件魔改SSR 天命联动的满觉模型单独做SSR 厉害了我的K |
| helena | 黄金迷宫(海莲娜) | APL | 3206 | 3804 | 3366 | 500 | 2019/6/19 · 属性被加强,需检查 |
| 露娜 | 仙境(露娜) | TEC | 3844 | 4792 | 3706 | 200 | 2019/8/14 |
| 穗香 | 仙境(穗香) | TEC | 3824 | 4802 | 3506 | 200 | 2019/8/14 · steam第三件魔改SSR 增加抽取难度 某些人的先妣已经准备好起飞 |
| 海咲 | 三明治(海咲) | POW | 5142 | 3964 | 3794 | 200 | 2019/9/11 · steam第四件魔改SSR,改了雷芳的SSR,顶掉了备受期待的misak |
| 绫音 | 三明治(绫音) | POW | 5002 | 4004 | 3904 | 200 | 2019/9/11 · steam第四件魔改SSR,改了雷芳的SSR,占池子的垃圾 |
| 霞 | 为了你(霞) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 穗香 | 为了你(穗香) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| marie | 为了你(玛莉) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 绫音 | 为了你(绫音) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 女天狗 | 为了你(女天狗) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 心 | 为了你(心) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 瞳 | 为了你(瞳) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 红叶 | 为了你(红叶) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| helena | 为了你(海莲娜) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 海咲 | 为了你(海咲) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 |
| 露娜 | 为了你(露娜) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/10/9 · dmm情人节衣服 技能加强为3技能 luna为无偿衣服 |
| 露娜 | 送给你(露娜) | POW | 4822 | 3684 | 3764 | 230 | 2019/5/29 · dmm情人节衣服 红色染蓝色 魔改为氪金服 |
| marie | 振袖・蔷薇舞(玛莉) | TEC | 3894 | 5052 | 4054 | 200 | 2019/12/24 · 属性已魔改 |
| 霞 | 振袖・花浅葱(霞) | TEC | 3904 | 5002 | 3994 | 200 | 2019/12/24 · 属性已魔改 |
| 心 | 振袖・桃吹雪(心) | POW | 5062 | 3854 | 3984 | 200 | 2019/12/24 · 属性已魔改 |
| 海咲 | 拽拽Pinchos(海咲) | POW | 5152 | 3764 | 4004 | 200 | 2019/12/31 · 属性已魔改。允许拉扯的衣服,觉醒等级影响可以拉扯的部位 |
| 菲欧娜 | 小夜曲(菲欧娜) | TEC | 4134 | 4782 | 3726 | 200 | 2020/2/19 · [steam已魔改技能]可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可 |
| 红叶 | 黑狱(红叶) | POW | 5022 | 3814 | 4064 | 200 | 2020/3/18 |
| 海咲 | 黑狱(海咲) | POW | 5122 | 3874 | 4004 | 200 | 2020/3/18 |
| 丽凤 | 黑狱(丽凤) | POW | 5132 | 3834 | 4034 | 200 | 2020/3/18 |
| 环 | 三明治(環) | STM | 3586 | 4504 | 4952 | 200 | 2020/7/8 · steam魔改SSR 用来增加fiona女仆装抽取难度 |
| 瞳 | 丰盈泡沫女仆(瞳) | TEC | 3546 | 5002 | 4094 | 200 | 2020/9/23 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 菲欧娜 | 丰盈泡沫女仆(菲欧娜) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2020/9/23 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 环 | 丰盈泡沫女仆(环) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2020/9/23 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 霞 | 丰盈泡沫女仆(霞) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2020/9/23 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 穗香 | 白金翠雀(穗香) | POW | 5092 | 3916 | 3634 | 200 | 2020/10/7 · 魔改产物,付费必出随机10选1,呵呵。 |
| 红叶 | 白金日出(红叶) | STM | 3926 | 4224 | 4892 | 200 | 2020/10/7 · 魔改产物,付费必出随机10选1,呵呵。 |
| 霞 | 月下魅影(霞) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| marie | 月下魅影(玛莉) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 绫音 | 月下魅影(绫音) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 女天狗 | 月下魅影(女天狗) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 心 | 月下魅影(心) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 红叶 | 月下魅影(红叶) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 海咲 | 月下魅影(海咲) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 露娜 | 月下魅影(露娜) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 环 | 月下魅影(环) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 丽凤 | 月下魅影(丽凤) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2020/10/21 · Steam国际服邀请好友活动奖励重复领取BUG,处理不当被骂后安抚服装? |
| 瞳 | 三明治(瞳) | STM | 4454 | 3656 | 4932 | 200 | 2020/12/30 · steam魔改SSR,改了雷芳的SSR,增加女仆池抽取难度传统艺能。 |
| 霞 | 百花献瑞(霞) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 绫音 | 百花献瑞(绫音) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| marie | 百花献瑞(玛莉) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 露娜 | 百花献瑞(露娜) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 环 | 百花献瑞(环) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 丽凤 | 百花献瑞(丽凤) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 菲欧娜 | 百花献瑞(菲欧娜) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 神无 | 百花献瑞(神无) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/1/27 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 穗香 | 百花献瑞(穗香) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 女天狗 | 百花献瑞(女天狗) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 心 | 百花献瑞(心) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 瞳 | 百花献瑞(瞳) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 红叶 | 百花献瑞(红叶) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| helena | 百花献瑞(海莲娜) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 海咲 | 百花献瑞(海咲) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 凪咲 | 百花献瑞(凪咲) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2021/2/3 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
| 霞 | 甜心巧克力师(霞) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 穗香 | 甜心巧克力师(穗香) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| marie | 甜心巧克力师(玛莉) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 绫音 | 甜心巧克力师(绫音) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 女天狗 | 甜心巧克力师(女天狗) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 心 | 甜心巧克力师(心) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 瞳 | 甜心巧克力师(瞳) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 红叶 | 甜心巧克力师(红叶) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| helena | 甜心巧克力师(海莲娜) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 海咲 | 甜心巧克力师(海咲) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 露娜 | 甜心巧克力师(露娜) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 环 | 甜心巧克力师(环) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 丽凤 | 甜心巧克力师(丽凤) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 菲欧娜 | 甜心巧克力师(菲欧娜) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 凪咲 | 甜心巧克力师(凪咲) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 神无 | 甜心巧克力师(神无) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 莫妮卡 | 甜心巧克力师(莫妮卡) | TEC | 3656 | 4962 | 4124 | 200 | 2021/2/10 · 可以获得特殊CG,满觉醒后CG有变化(换衣服中可以睁眼看见泳装滑落的效果 |
| 丽凤 | 旗袍・凤凰飞翔(丽凤) | STM | 4614 | 3686 | 5042 | 200 | 2021/2/13 · 登场顺序和属性已魔改 |
| 纱友里 | 温柔摇篮曲(小百合) | STM | 3596 | 4344 | 5102 | 200 | 2021/2/24 · P技能已魔改 |
| 莫妮卡 | 辉煌羽衣(莫妮卡) | TEC | 3814 | 4832 | 3946 | 200 | 2021/3/30 · 游戏2周年庆服装。steam魔改追加 |
| 露娜 | 微笑晴天(露娜) | STM | 3336 | 4564 | 5242 | 200 | 2021/5/27 · 魔改。头巾可以设置隐藏,部分发型不支持头巾(解决穿模的办法就是 消灭可能 |
| 心 | 芬芳绿叶(心) | POW | 4952 | 3555 | 4135 | 200 | 2021/6/3 · 魔改。X3直接复制粘贴,图鉴写真都懒得重拍一张。 |
| 纱友里 | 艳阳绿叶(小百合) | POW | 5022 | 3526 | 4194 | 200 | 2021/6/3 · 魔改。X3直接复制粘贴 |
| 派蒂 | 璀璨・香薰(派蒂) | STM | 4504 | 3466 | 5072 | 200 | 2021/6/24 |
| 莫妮卡 | 雨蛙(莫妮卡) | TEC | 3466 | 4982 | 4194 | 200 | 2021/7/15 |
| 菲欧娜 | 雨蛙(菲欧娜) | TEC | 3606 | 5112 | 4024 | 200 | 2021/7/15 |
| 莫妮卡 | 三明治(莫妮卡) | STM | 3856 | 4364 | 4922 | 200 | 2021/8/4 |
| 穗香 | 月下魅影(穗香) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 瞳 | 月下魅影(瞳) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| helena | 月下魅影(海莲娜) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 菲欧娜 | 月下魅影(菲欧娜) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 凪咲 | 月下魅影(凪咲) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 神无 | 月下魅影(神无) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 莫妮卡 | 月下魅影(莫妮卡) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 纱友里 | 月下魅影(小百合) | STM | 4554 | 3506 | 5082 | 200 | 2021/8/18 |
| 筑紫 | 灰姑娘之心(筑紫) | STM | 3416 | 4564 | 5062 | 200 | 2021/9/29 |
| 莫妮卡 | 丰盈泡沫女仆(莫妮卡) | TEC | 3546 | 5002 | 4094 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 绫音 | 丰盈泡沫女仆(绫音) | TEC | 3546 | 5002 | 4094 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 派蒂 | 丰盈泡沫女仆(派蒂) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| helena | 丰盈泡沫女仆(海莲娜) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 心 | 丰盈泡沫女仆(心) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 露娜 | 丰盈泡沫女仆(露娜) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 海咲 | 丰盈泡沫女仆(海咲) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 丽凤 | 丰盈泡沫女仆(丽凤) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 神无 | 丰盈泡沫女仆(神无) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2021/10/6 · Steam国际服魔改黑油售价后安抚服装?Steam国际服的高质量原创服装 |
| 海咲 | 轨道・心宿二(海咲) | STM | 4234 | 3586 | 5222 | 200 | 2022/5/26 |
| 蒂娜 | 星辰‧射手(蒂娜) | POW | 5322 | 3674 | 4204 | 200 | 2022/10/4 |
| 穗香 | 丰盈泡沫女仆(穗香) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| marie | 丰盈泡沫女仆(玛莉) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 女天狗 | 丰盈泡沫女仆(女天狗) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 红叶 | 丰盈泡沫女仆(红叶) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 凪咲 | 丰盈泡沫女仆(凪咲) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 纱友里 | 丰盈泡沫女仆(小百合) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 筑紫 | 丰盈泡沫女仆(筑紫) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 洛贝莉娅 | 丰盈泡沫女仆(萝贝莉娅) | TEC | 3576 | 5102 | 4064 | 200 | 2022/10/19 |
| 奈波 | 血腥之吻(七海) | TEC | 3556 | 4982 | 4104 | 200 | 2022/10/27 |
| 洛贝莉娅 | 血腥之吻(萝贝莉娅) | TEC | 3556 | 4982 | 4104 | 200 | 2022/10/27 |
| 筑紫 | 血腥之吻(筑紫) | TEC | 3556 | 4982 | 4104 | 200 | 2022/10/27 |
| 奈波 | 甜蜜点(七海) | STM | 3546 | 4294 | 5202 | 200 | 2022/11/17 |
| 露娜 | 薄皮竹笋(露娜) | STM | 4304 | 3726 | 5112 | 200 | 2023/2/2 |
| 红叶 | 薄皮竹笋(红叶) | STM | 4304 | 3726 | 5112 | 200 | 2023/2/2 |
| 莫妮卡 | 百花献瑞(莫妮卡) | POW | 5132 | 3466 | 4044 | 200 | 2023/2/2 · 允许和本次的所有联动服装互相成为狗粮素材满觉。Steam原创池(据说是D |
